ক্লাসের শিক্ষার্থীদের উপস্থিত হারঃ-
শ্রেনী | শাখা | শিক্ষার্থীর সংখ্যা | উপস্থিতির হার | |
৬ষ্ঠ | ক | ৮১ | ৮৮% | |
খ | ৮২ | ৯০% | ||
গ | ৮২ | ৮৫% | ||
৭ম | ক | ১১২ | ৮৪% | |
খ | ১২৯ | ৮৩% | ||
৮ম | ক | ১০৭ | ৮৪% | |
খ | ৮৭ | ৮৩% | ||
৯ম | ক | ৭৫ | ৮০% | |
খ | ৬৮ | ৮১% | ||
১০ম | ক | ৭২ | ৮০% | |
খ | ৪২ | ৮২% |
মোট শিক্ষার্থী ৯৩৭জন